会社名称 | 株式会社 シイナ | |||
会社役員 | 代表取締役会長兼社長 椎名 節 | |||
取締役専務 武西 正行 取締役常務 坂井 渉 取締役部長 林田 京大 | ||||
大阪本店 | 〒540-0019 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目1番14号 シイナHDビル谷町 | |||
TEL 06-6946-0417 FAX 06-6946-0418 | ||||
岸和田本社 | 〒596-0016 大阪府岸和田市岸之浦町10番地の5(300坪) | |||
鉄筋加工場 | TEL 072-431-1111 FAX 072-431-1811 | |||
東京支店 |
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目9番11号 |
|||
TEL 03-6459-6130 FAX 03-6435-8353 | ||||
型枠資材置場 | 〒596-0015 大阪府岸和田市地蔵浜町荷さばき地(400坪) | |||
会社設立日 | 平成18年3月1日 | |||
大臣許可取得 | 令和元年11月7日 国土交通大臣 許可(特-1)第25577号 | |||
資本金 | 4,000万円 | |||
設立日 | 鉄筋部 | 平成9年1月 | ||
型枠部 | 平成15年5月 | |||
土木部 | 平成17年1月 | 大阪府Bランク・大阪市Bランク | ||
建築部 | 平成18年1月 | 大阪府Bランク・大阪市Bランク・東京都Bランク | ||
住宅基礎部 | 平成18年4月 | |||
アンカー工事部 | 平成21年6月 | |||
耐震改修部 | 平成22年6月 | |||
ダイヤモンド穿孔工事部 | 平成22年9月 | |||
保育・福祉事業部 | 平成26年8月 | |||
リノベーション部 |
平成27年6月 | |||
決算期 | 令和元年度(第15期) | 2366百万円 | ||
3月末 (年1回) | 令和2年度(第16期) | 2798百万円 | ||
令和3年度(第17期) | 2646百万円 | |||
令和4年度(第18期) | 2016百万円 | |||
令和5年度(第19期) | 2275百万円 | |||
取引銀行 | りそな銀行北浜支店 池田泉州銀行泉州営業部 大阪商工信用金庫 | |||
営業内容 | 建築工事業 | 一級建築士3名 | ||
二級建築士2名 | ||||
一級建築施工管理技士19名 | ||||
一級建築施工管理技士補1名 | ||||
二級建築施工管理技士1名 | ||||
ピタコラム工法施工管理技術者5名 | ||||
ピタコラム工法検査員3名 | ||||
土木工事業 | 一級土木施工管理技士11名 | |||
一級土木施工管理技士補2名 | ||||
菅工事業 | 一級菅工事施工管理技士2名 | |||
鉄筋工事業 | 登録鉄筋基幹技能者3名 | |||
一級鉄筋施工図作成作業2名 | ||||
一級鉄筋組立作業3名 | ||||
大工工事業 | 一級型枠技能士2名 | |||
アンカー工事業 ダイヤモンド穿孔工事業 |
あと施工アンカー施工技術士6名 | |||
公益社団法人 東京共同住宅協会 |
土地活用プランナー3名 | |||
業務内容 | ■各種提案・設計・施工 | ■耐震改修・補強工事 | ||
■建築・土木工事業(新築・リフォーム) |
■あと施工アンカー工事(接着系・金属系・樹脂注入) |
|||
■とび土工工事業(住宅基礎) |
■コンクリートカッティング工事 | |||
■解体工事業 |
(コア・ウオールソー・ワイヤーソー) | |||
■鉄筋・大工工事業(鉄筋加工販売 | ■各種スタッド工事 | |||
耐震用六角頭付き異形鉄筋販売) | ■無収縮モルタル注入工事 | |||
■西日本ピタコラム工法協会会員 | ||||
■食品・衛生コンサルティング(HACCP) | ||||
社員 | 40名 | |||
持株会社 | シイナホールディングス株式会社 | |||
グループ総売上高 | (令和5年度)3963百万円 | |||
グループ会社 | 株式会社ブリーロ | 大阪府 土木Bランク,建築Bランク・大阪市 土木Bランク,建築Bランク・東京都Cランク | ||
株式会社ミワ | 大阪府 土木Bランク,建築Bランク・大阪市 土木Bランク,建築Cランク | |||
株式会社アカネ | 大阪府 建築Cランク・大阪市 建築Cランク | |||